Invoice
- Hously
- Invoice
| Invoice No. | Client Name | Phone | Amount | Generate(Dt.) | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #h001 | Howard Tanner | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Unpaid | PreviewPrint |
| #h002 | Wendy Filson | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Paid | PreviewPrint |
| #h003 | Faye Bridger | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Unpaid | PreviewPrint |
| #h004 | Ronald Curtis | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Paid | PreviewPrint |
| #h005 | Melissa Hibner | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Unpaid | PreviewPrint |
| #h006 | Randall Case | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Paid | PreviewPrint |
| #h007 | Jerry Morena | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Paid | PreviewPrint |
| #h008 | Lester McNally | (+12)85-4521-7568 | $253 | 16th Aug 2024 | Paid | PreviewPrint |







